ESD Vinylvloeren statische controle geleidende vloertegels ESD en antistatische oplossing
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | SH,CN |
| Merknaam: | None |
| Certificering: | Rohs, CE |
| Modelnummer: | HZ-F01 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 100m² |
|---|---|
| Prijs: | 6usd/m2 |
| Verpakking Details: | Pallet |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, D/P, |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | Multi Pattern&Color | Dikte: | 2 mm/3 mm of 2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | PVC, weekmakers, stabilisatoren, enz. | Oppervlak: | RHPP-behandeling |
| Productnaam: | Vloeibare vloertegels | Oppervlakteweerstand: | 10^4^10^6 Ohm 10^6^10^9 Ohm |
| Gebruik: | Antistatisch, Cleanroom bescherming | Functie: | Antistatisch, zuur- en alkalisch bestand, oliebestand, waterdicht, draagbaar |
| Lengte: | 10m, of aangepast | ||
| Markeren: | ESD vinyl vloertegels,Leidende ESD-vloertegels,antistatische vinyl vloeroplossing |
||
Productomschrijving
Beschrijving van geleidende vloertegels:
Onze statisch dissipatieve tegel is een complete vloeroplossing die is ontworpen om statische elektriciteit te beheersen in statisch gevoelige werkomgevingen.
Het systeem, bestaande uit tegels, geleidende lijm en koperen aardingsstrips, werkt samen om elektrostatische ladingen af te voeren, mensen te beschermen en schade aan dure apparatuur te voorkomen.
- Voert statische elektriciteit af om de veiligheid te verhogen en schade aan dure apparatuur te voorkomen
- Biedt een continu statisch dissipatief oppervlak door de hele ruimte – tegel-tot-tegel verbinding
Maatspecificaties:
Plaatgrootte: 600mm*600mm/900mm*900mm
Rolgrootte: 2m*20m/rol
Dikte: 2,0 mm/3,0 mm (2,5 mm aangepast)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PVC-vloeren hebben twee belangrijke kenmerken: vlekbestendigheid en gemakkelijk schoon te maken.
Vlekbestendigheid wordt bereikt door naadloze interlocking en PUR-oppervlaktebehandeling.
Verschillende vlekken op PVC-vloeren dringen niet door de vloer, waardoor vuilresten en geuren worden voorkomen.
| Item | Standaard | Index |
| Maat | EN426 | 600*600mm |
| 900*900mm | ||
| Dikte | EN428 | 2.0, 2.5, 3.0mm |
| Gewicht | EN430 | 2.0mm, 3.8kgs/m3 |
| 2.5mm, 4.8/kgs/m3 | ||
| 3.0mm, 5.8/kgs/m3 | ||
| Oppervlakte weerstand | DIN51953 | 104-106 Ω Geleidend |
| ASTMF-1550 of NFPA99 | 106-109 Ω Dissipatief | |
| Vervaltijd | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Gelijk aan 0,4S |
| Laadspanning | SJ/T10694-2006(VI<100V) | Gelijk aan 70 |
| Brandwerendheid | DIN 4102 | B1 |
| Verbrandingseigenschappen | SJ/T11236-2001(<10s,FV-0) | Gelijk aan 0,35s Ifv-0 |
| Hoeveelheid anti-slijtage | SJ/T11236-2001(minder dan 0,02g/cm3, 110r) | Gelijk aan 0,014 |
| Anti-slijtage eigenschappen | EN660pt2 | Ten-T < 2,0 mm3 |
| Wieldruk | EN425 | Geen invloed |
| Resterende holte | EN433, DIN51955 | 0,03 mm (2,0 mm) |
| 0,035 mm (2,5 mm) | ||
| 0,04 mm (3 mm) | ||
| Maatvastheid | EN434 | Minder dan 0,1% |
| Kleurvastheid | IDO105BO2 | Minimaal 6 |
| Bestandheid tegen chemicaliën | DIN423,DIN51958 | biedt uitstekende weerstand, vraag om een speciale sheet |
![]()







