535*530*570 ESD SMT PCB Magazine Rack voor SMT Lijn
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CN |
| Merknaam: | Herzesd |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 5 |
|---|---|
| Prijs: | USD 35-50/ set |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Functies: | Gemakkelijk te assembleren, Lichtgewicht, Duurzaam | Pas Type aan: | Schroef/tandwielrail/RIEM |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 jaar | Verenigbaarheid: | ESD-veilige Werkstations |
| Pakket omvat: | 1 X-Tijdschriftrek | Bestand tegen hoge temperaturen: | 80℃, zijn 120℃ en 200℃ hierboven Beschikbaar |
| Montage vereist: | Ja | Gebruik: | Elektrostatische lossing |
| Markeren: | ESD-veilig PCB magazijnrek,SMT-lijn PCB-opslagraam,535x530x570 ESD-PCB-rek |
||
Productomschrijving
Betrouwbare PCB-magazine voor SMT-productielijnen. ESD-veilig ontwerp, verstelbare breedte en duurzame structuur voor efficiënte PCB-opslag en transport.
Model:HZ-2609
Afmetingen (L × W × H):535 × 530 × 570 mm
Capaciteit:tot 50 PCB-platen
PCB-groottebereik:535 × (120?? 460) mm
Gids slot:Diepte 4 mm, breedte 5,5 mm, toonhoogte 10 mm
Materiaal:Metalen basis (boven en onder)
Aanpassing:Schroef- of versnellingsrackverstelbaar
zijdeplaten:5 stuks samengesteld
Gewicht:120,0 kg
Temperatuurweerstand:80°C / 120°C optie
Ik...

Onze verstelbare ESD-PCB-magazine is ontworpen voor verschillende PCB-groottes met flexibele breedteinstellingen.
Grootte grafiek:
| Model | Buitengrootte ((mm) | PCB-plaatgrootte ((mm) | Basismateriaal | Type aanpassen | Tijdelijk. | Spelletjes | Gewicht (kg) |
| HZ-2601 | 355*315*580 | 355*(80-250) | Plastic | Schroef aanpassen. | - 80 graden. | 50 | 5 |
| HZ-2602 | 355*315*305 | 355*(80-250) | Plastic | Schroef aanpassen. | - 80 graden. | 25 | 3.4 |
| HZ-2603 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 80°C/120°C/200°C | 50 | 5 |
| HZ-2604 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Plastic | Versnellingsband | 80°C/120°C | 50 | 4.5 |
| HZ-2605 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 80°C/120°C | 50 | 6.5 |
| HZ-2606 | 355*320*563 | 355* (50-250) | Metalen | Versnellingsband | 80°C/120°C | 50 | 6 |
| HZ-2607 | 460*400*563 | 460*(50-330) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 80°C/120°C/200°C | 50 | 8 |
| HZ-2608 | 535*460*570 | 535*(50-390) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 80°C/120°C | 50 | 10.5 |
| HZ-2609 | 535*530*570 | 535*(120-460) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 80°C/120°C | 50 | 12 |
| HZ-2610 | 630*530*570 | 630*(50-460) | Metalen | Schroef aanpassen. | - 80 graden. | 50 | 13 |
| HZ-2611 | 355*320*560 | 355* (50-250) | Plastic | Ketting aanpassen. | - 80 graden. | 50 | 6 |
| HZ-2612 | 355*320*560 | 355*(80-250) | Metalen | Schroef / versnellingsband | 550°C | 50 | 6.8 |
| HZ-2613 | 400*320*563 | 400*(50-250) | Metalen | Schroef / versnellingsband | - 80 graden. | 50 | 6 |





