G10 Epoxy glas gelamineerd FR4 Epoxy glasvezel groen blad
Productdetails:
Merknaam: | Herzesd |
Certificering: | Rohs |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 100 kg |
---|---|
Prijs: | USD+5-7+KGS |
Verpakking Details: | Paletten of houten kratten |
Levertijd: | 5-7 werkdagen |
Levering vermogen: | 1000+KGS+5 dagen |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dikte: | 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 40 mm | Grootte: | 1020 mm x 1220 mm |
---|---|---|---|
Materiaal: | Glasvezel, epoxyhars | Productnaam: | FR4 epoxy glasvezelplaat |
Toepassing: | Isolatie voor golfsoldering/reflowsoldering | ||
Markeren: | G10 Epoxy glasvezelplaat,Groen epoxy glasvezelplaat,FR4 epoxy glasvezelplaat |
Productomschrijving
Beschrijving
- Gemaakt van hoogwaardige glasvezel en epoxyhars, biedt G10 FR4 uitzonderlijke mechanische sterkte, uitstekende isolatie eigenschappen en hoge hittebestendigheid.elektrische apparatuur, en industriële machines.
- Met stabiele prestaties en naleving van internationale kwaliteitsnormen kan het worden aangepast aan specifieke grootte- en vormvereisten.
FR4 epoxy glasvezelplaat Foto's in verschillende kleuren
Productspecificaties (lengte, breedte, dikte, enz.) en toepassingen kunnen op aanvraag worden aangepast
Belangrijkste kenmerken
- Temperatuur: tot +120°C continu (+130°C intermitterend).
- Goed mechanisch en elektrisch vermogen.
- Goed chemisch bestand.
- Hoge kracht.
Verzending:
Gegevensblad
Grootte:1020mm x1220mm, kan worden aangepast
Dikte: 0,3 mm - 50 mm; speciale dikte kan worden aangepast
Eigenschappen/artikelen | Testmethode | Eenheid | HLD-B002 | HLD-B003 | |
Fysieke gegevens | Specifieke zwaartekracht/dichtheid | g/m3 | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
Kleur | Lichtgroen | Lichtgroen | |||
Temperatuurindex | °C | 120 | 120 | ||
Wateropname | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
Mechanische eigenschappen | Buigkracht | Een | MPa | ≥440 | ≥ 400 |
Kracht van de inslag | Een | kJ/m2 | ≥ 90 | ≥ 70 | |
Rockwellhardheid | Een | M | 110 | 90 | |
Samendrukkracht | Een | MPa | 340 tot en met 440 | 280 tot en met 330 | |
290 tot en met 390 | 180-230 | ||||
Elektrische gegevens | Dielectrische sterkte | 2 mm, in olie | KV/mm | ≥ 14 | ≥ 14 |
2 mm, in olie | KV | 40 | 40 | ||
Eenheidsweerstand | C-96/20/65 van de Commissie. | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |
Wilt u meer details over dit product weten