FR4 plaat epoxy glasvezel 1020x1220mm in 3mm 4mm 5mm Dikte voor PCB-isolatie
Productdetails:
| Merknaam: | Herzesd |
| Certificering: | Rohs |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 500 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD+8-10+KGS |
| Verpakking Details: | Paletten of houten kratten |
| Levertijd: | 5-7 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 1000+KGS+5 dagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Dikte: | 3/ 4/ 5/ 6/ 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40mm | Maat: | 1020 mm x 1220 mm |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Glasvezel, epoxyhars | Productnaam: | FR4 epoxy glasvezelplaat |
| Sollicitatie: | Elektronica/Industrie/Industrie | ||
| Markeren: | FR4 epoxy glasvezelplaat voor PCB-isolatie,3 mm FR4 glasvezelplaat 1020x1220 mm,epoxyplaat FR4 met meerdere dikteopties |
||
Productomschrijving
- Gemaakt van hoogwaardig glasvezel en epoxyhars, biedt G10 FR4 uitzonderlijke mechanische sterkte, uitstekende isolatie-eigenschappen en hoge hittebestendigheid. Ideaal voor toepassingen in elektronica, elektrische apparatuur en industriële machines.
- Met stabiele prestaties en naleving van internationale kwaliteitsnormen, kan het worden aangepast om te voldoen aan specifieke afmetingen en vormvereisten.
G10 glasvezelplaten zijn gemaakt van een speciaal glas-epoxylaminaat dat extreem hoge sterkte heeft.
G10 glasvezel wordt gebruikt in maritieme toepassingen vanwege de superieure sterkte, vochtbestendigheid en uitstekende brand- en elektrische isolatie.
![]()
![]()
- Temperatuur: Tot +120°C continu (+130°C intermitterend).
- Goede mechanische en elektrische eigenschappen.
- Goede chemische bestendigheid.
- Hoge sterkte.
![]()
![]()
![]()
![]()
Afmeting: 1020mm x 1220mm, kan op maat worden gemaakt
Dikte: 0,3 mm - 50 mm; Speciale dikte kan worden aangepast
| Eigenschappen/Items | Testmethode | Eenheid | HLD-B002 | HLD-B003 | |
| Fysische gegevens | Specifieke dichtheid/Dichtheid | g/m³ | 2.0-2.1 | 2.0-2.1 | |
| Kleur | Lichtgroen | Lichtgroen | |||
| Temperatuurindex | ℃ | 120 | 120 | ||
| Wateropname | E-24/50+D-24/23 | % | 0.07-0.16 | 0.08-0.2 | |
| Mechanische eigenschappen | Buigsterkte | A | Mpa | ≥440 | ≥400 |
| Slagvastheid | A | kJ/㎡ | ≥90 | ≥70 | |
| Rockwell Hardheid | A | M | 110 | 90 | |
| Druksterkte | A | Mpa | 340-440 | 280-330 | |
| 290-390 | 180-230 | ||||
| Elektrische gegevens | Diëlektrische sterkte | 2mm, in olie | KV/mm | ≥14 | ≥14 |
| 2mm, in olie | KV | 40 | 40 | ||
| Eenheidsweerstand | C-96/20/65 | Ω.cm | ≥ | ≥ | |
| C-96/20/65+C-96/40/90 | Ω | ≥ | ≥ |







